
BEKO RCNK356E20SB


14:01:52 - 14.04.2021
Производитель товара оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию товара без предварительного уведомления. Изображение товара, включая цвет, может отличаться от реального внешнего вида. Информация на сайте носит справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ
Другие функции и особенности | |
Дисплей | есть |
Генератор льда | отсутствует |
Материал полок | стекло |
Возможность перевешивания двери | есть |
Уровень шума | до 40 дБ |
Климатический класс | N, SN, ST, T |
Вес | 70 кг |
Общие характеристики | |
Морозильная камера | снизу |
Цвет / Материал покрытия | бежевый / пластик/металл |
Управление | электронное |
Энергопотребление | класс A+ (339 кВтч/год) |
Количество компрессоров | 1 |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Габариты (ШxГxВ) | 59.5x60x201 см |
Объем | |
Общий объем | 335 л |
Объем холодильной камеры | 241 л |
Объем морозильной камеры | 94 л |
Холод | |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Автономное сохранение холода | до 17 ч |
Режим «Отпуск» | есть |
Мощность замораживания | до 5 кг/cутки |
Индикация | открытой двери – звуковая |
Дополнительные возможности | индикация температуры |
14:01:52 - 14.04.2021
14:01:52 - 14.04.2021